Unsere Stellen in Zahlen
Regitz Consulting hatte am 10.11.2026 139 Stellen ausgeschrieben. 107 davon liegen in Köln (77 %). Am häufigsten gesucht sind Berufe rund um Bauleiter und Projektentwickler.
Wo liegen die Stellen?
| Ort | Stellen | Anteil |
|---|---|---|
| Köln | 107 | 77 % |
| ohne Ortsangabe | 24 | 17 % |
| München | 4 | 3 % |
| Leverkusen | 2 | 1 % |
| Düsseldorf | 1 | 1 % |
| Pforzheim | 1 | 1 % |
Welche Berufe werden gesucht?
Zugeordnet über den Titel der Anzeige. Eine Stelle kann zu keinem oder zu mehreren dieser Berufe passen.
| Beruf | Stellen | Anteil |
|---|---|---|
| Bauleiter | 11 | 8 % |
| Projektentwickler | 9 | 6 % |
| Property Manager | 7 | 5 % |
| Vermietungsmanager | 6 | 4 % |
| Asset Manager | 5 | 4 % |
Welche Bereiche kommen am häufigsten vor?
So hat Regitz Consulting die Stellen im Portal selbst eingeordnet. Die zwölf häufigsten Angaben:
| Bereich | Stellen |
|---|---|
| Immobilien | 22 |
| IT | 8 |
| Projektentwicklung | 6 |
| Projektmanagement | 6 |
| Vermietungsmanagement | 6 |
| Assistenz | 5 |
| Bauleitung | 5 |
| HR | 5 |
| Property Management | 4 |
| Smart Building | 4 |
| Assistenz der Geschäftsführung | 3 |
| Bauherrenvertretung | 3 |
Wann wurden die Stellen veröffentlicht?
| Monat | Stellen |
|---|---|
| Oktober 2026 | 4 |
| September 2026 | 2 |
| August 2026 | 1 |
| Juli 2026 | 5 |
| Mai 2026 | 3 |
| April 2026 | 2 |
| März 2026 | 3 |
| Januar 2026 | 2 |
| Dezember 2025 | 5 |
| November 2025 | 4 |
| Oktober 2025 | 1 |
| September 2025 | 4 |
| Juli 2025 | 1 |
| Juni 2025 | 1 |
| Mai 2025 | 2 |
| April 2025 | 95 |
| März 2025 | 4 |
Platzhalter: Regitz bestätigt, welche der älteren Stellen noch offen sind. Bis dahin zählt diese Seite alle Stellen, die im Portal stehen.
